Č. | Popis úkonu | Cena bez DPH | Cena s DPH 21% |
---|---|---|---|
1. | Přijetí za člena | ||
- zápisné | 165,29 Kč | 200,00 Kč | |
- ZČV | 300,00 Kč | 363,00 Kč | |
2. | Žádost o jiný byt nebo podání inzerátu | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
3. | Přenechání celého bytu max. 2 roky | ||
garsoniera | 1 000,00 Kč | 1 210,00 Kč | |
1+1 | 2 000,00 Kč | 2 420,00 Kč | |
1+2 | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč | |
1+3 | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč | |
1+4 | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | |
- v případě nesplnění ohlašovací povinnosti, tj. přenechání před schválením představenstvem - pokuta | 3 000,00 Kč / místnost | 3 630,00 Kč | |
4. | Převod členských práv v řadě přímých příbuzných | 500,00 Kč | 605,00 Kč |
5. | Převod členských práv na cizí fyzickou osobu | ||
garsoniera | 4 000,00 Kč | 4 840,00 Kč | |
1+1 | 6 000,00 Kč | 7 260,00 Kč | |
1+2 | 8 000,00 Kč | 9 680,00 Kč | |
1+3 | 10 000,00 Kč | 12 100,00 Kč | |
1+4 | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | |
6. | Převod členských práv na právnickou osobu | ||
garsoniera | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč | |
1+1 | 7 000,00 Kč | 8 470,00 Kč | |
1+2 | 9 000,00 Kč | 10 890,00 Kč | |
1+3 | 11 000,00 Kč | 13 310,00 Kč | |
1+4 | 13 000,00 Kč | 15 730,00 Kč | |
7. | Převod garáže | 1 000,00 Kč | 1 210,00 Kč |
8. | Získání opětovného členství (po vyloučení) | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč |
9. | Zánik společného členství (rozvod, rozd. BSM) | 300,00 Kč | 363,00 Kč |
10. | Poplatek za převod bytu do os. vlastnictví | 4 560,00 Kč | 5 517,60 Kč |
11. | Poplatek za převod bytu do os. vlastnictví u privatizovaných bytů | 5 560,00 Kč | 6 727,60 Kč |
12. | Poplatek za složení hotovosti v pokladně správy | 14,88 Kč | 18,00 Kč |
13. | Pokuta za stavební úpravy bez povolení | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč |
14. | Zasílání pošty na jinou adresu | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
15. | Poplatek za vyhotovení náj. smlouvy při ztrátě | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
16. | Poplatek za vyhotovení duplikátu dokumentu A4 | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
17. | Poplatek za povolení umístění sídla právnické osoby (firmy) | 4 132,23 Kč | 5 000,00 Kč |
18. | Poskytnutí ověřené kopie výpisu z OR | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
19. | Poplatek za potvrzení čestného prohlášení cizince k ubytování | 500,00 Kč | 605,00 Kč |
20. | Poplatek za vypracování podkladů k soudnímu řízení s neplatiči | 500,00 Kč | 605,00 Kč |
21. | Poplatek za smlouvu na uznání dluhu ve výši 1% z dlužné částky, min. 500,- Kč | 1%, min. 500,00 Kč | 605,00 Kč |
22. | Poplatek za potvrzení, že osoba je členem družstva s právem převodu členství a nájmu | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
23. | Poplatek za potvrzení výše nesplacené anuity, půjčky družstva, úvěru u banky | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
24. | Poplatek za potvrzení o provedené splátce anuity, půjčky, úvěru | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
25. | Poplatek za návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu | 1 000,00 Kč | 1 210,00 Kč |
26. | Poplatek stavebních úprav v bytě | 247,93 Kč | 300,00 Kč |
27. | Poplatek za pravidelné vystavení upomínky dlužníkovi, upomínky za neprovedené inkasní platby | 41,32 Kč | 50,00 Kč |
28. | Poplatek za vyhotovení kopie štítku z průkazu energetické náročnosti budov - PENB | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
29. | Poplatek za vratku přeplatku poštovní poukázkou typu B“, jeho výše je dle aktuálního ceníku České pošty, s.p. | Viz. aktuální ceník České pošty, s.p. |
Tento sazebník úhrad byl schválen Shromážděním delegátů dne 13.6.2016 a doplněn na základě Shromáždění delegátů dne 10.6.2024.
Účet pro platbu výše uvedených poplatků 41711431/0100, VS (variabilní symbol) je kód bytové jednotky, SS (specifický symbol) uvést ve tvaru 648xx ( xx = číslo poplatku podle výše uvedené tabulky úhrad za úkony).